| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA PEREZ | Jesus | ALB | ALBACETE |
| 2 | MONSALVE URBANO | Tomas | ALB | ALBACETE |
| 3 | RIOS GARCIA | Juan | ALB | ALBACETE |
| 3 | VINADER NAVARRO | Carlos | ALB | CAUDETE |
| 5 | MARTINEZ SERRANO | Alejandro | ALB | ALBACETE |
| 6 | CASTILLEJOS JIMENEZ | Santiago | ALB | ALBACETE |
| 7 | MARTINEZ MARTINEZ | Raul | ALB | CAUDETE |
| 8 | LARA AVIA | Victor | ALB | ALBACETE |
Document Engarde - 22/12/2008 23:15:10