| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUÑOZ-QUIROS MARTINEZ | Jesus | ALB | ALBACETE |
| 2 | MORA MORENO | Angel | ALB | ALBACETE |
| 3 | NIETO NAVARRO | Alejandro | ALB | C.P. ANA SOTO |
| 3 | PUJANTE PARRA | Sandra | ALB | C.P. ANA SOTO |
| 5 | NAVARRO MOYA | Pablo | ALB | C.P. ANA SOTO |
| 6 | PALANCO GONZALEZ | Alejandro | ALB | ALBACETE |
Document Engarde - 21/12/2008 20:30:25