"SALA DE ARMAS DE ALBACETE"
FIESTUKIPUL 2.007/08
CLASIFICACION MENORES DE 15
V D V/T TD
Hedo Berrocal, Rodrigo 5 0 1,00 25
Bermúdez Rodríguez, Germán 3 1 0,75 19
Molina Pérez, Jesús 2 2 0,50 13
Cuartero Martínez, Pablo 2 3 0,40 15
Sánchez Ubeda, Eusebio 1 2 0,33 10
Martínez Serrano, Alejandro 1 3 0,25 11
Monsalve Urbano, Tomás 1 4 0,20 15
CLASIFICACION MENORES DE 12
V D V/T TD
Molina Pérez, Jesús 10 2 0,83 50
Cuartero Martínez, Pablo 9 3 0,75 51
Muñoz-Quirós Martínez, Jesús 7 5 0,58 27
Martínez Serrano, Alejandro 5 7 0,42 36
Nuñez García, José Manuel 4 2 0,67 23
Monsalve Urbano, Tomás 3 9 0,25 34
Cañaveras Valero, Alvaro 2 4 0,33 16
Cañaveras Valero, Luis 2 10 0,17 28
CLASIFICACION MENORES DE 10
V D V/T TD
García García, Daniel 13 0 1,00 60
Rubio Rodenas, Angel 5 5 0,50 38
Sánchez Alfaro, Laura 5 8 0,38 41
Mora Moreno, Angel 5 9 0,36 47
Vizcaíno Cifuentes, Juan 5 9 0,36 38
Vizcaíno Cifuentes, Benjamín 3 1 0,75 17
Montoya Fernández, Pascual 3 7 0,30 29
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
1º: V: Número Total de Victorias.
2º: Indice V/T: Victorias sobre el total de asaltos disputados.
3º: TD: Número Total de Tocados Dados